في مجال الاستشعار عن بعد تستطيع المستشعرات أن تتحسس أجزاء من الطيف الذي لا يمكن للعين المجردة أن تدركه مثل الأشعة فوق الحمراء،

يمكن الحصول على ألوان جديدة على شاشة الكمبيوتر كالأصفر والبنفسجي والأبيض اعتمادا على مبدأ الألوان الثلاثية RGB.
لفهم نظام الألوان يمكنكم الاطلاع على الفيديو التالي
بتركيب ثلاث إشعاعات كهرومغناطيسية (اخضر+الأحمر+تحت الحمراء القريبة) يمكن الحصول على صورة لمختلف مكونات سطح الأرض.
الأزرق | الأخضر | الأحمر | اللون المحصل عليه | |||||
0 | 0 | 0 | الأسود | |||||
255 | 255 | 255 | الأبيض | |||||
255 | 0 | 0 | الأزرق | |||||
0 | 255 | 0 | الأخضر | |||||
0 | 0 | 255 | الأحمر | |||||
0 | 255 | 255 | الأصفر | |||||
127 | 0 | 0 | ازرق متوسط | |||||
25 | 0 | 0 | ازرق قاتم | |||||
0 | 127 | 127 | اصفر متوسط | |||||
0 | 25 | 25 | اصفر قاتم | |||||
جدول 1 : التركيب اللوني لبعض الألوان انطلاقا من الألوان الأساسية
وفي حالة المعالجة و التحليل من خلال التركيب اللوني و اعتمادا على التأويل البصري فانه غالبا ما نستخدم التركيب اللوني التالي حسب مجال الدراسة و ذلك وفق الجدول التالي:
مجال الدراسة | نظام الألوان RGB | ||
الأحمر R | الأخضرG | الأزرقB | |
الغطاء النباتي | TM-4 | TM-3 | TM-2 |
حرائق الغابات | TM-7 | TM-4 | TM-2 |
المسطحات المائية | TM-5 | TM-2 | TM-1 |
التربة و المعادن | TM-7 | TM-3 | TM-2 |
الدراسات الحضرية | TM-6 | TM-4 | TM-7 |
الدراسات الحضرية | TM-3 | TM-2 | TM-1 |
الدراسات المائية | TM-3 | TM-2 | TM-1 |
جدول 2 : التركيب اللوني لبعض قنوات القمر الصناعي لاندسات حسب نوع الدراسة
COMMENTS